令和3年度 社会医療法人恵和会 帯広中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 4 16 11 36 52 212 432 187 72
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア1 1 17 14.36 0 75
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 1 138 23.83 0 90
060060xx9710xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 1 10 12.97 0 66
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 1 8 13.07 0 78
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 1 13 10.39 0 89
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 94 9.18 9.07 1.06 71.29
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 32 37.13 18.42 0 76.97
040030xx99xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 手術なし 29 5.83 5.63 3.45 74.72
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 41.24 13.41 4.00 80.40
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-8あり 副傷病なし 21 5.76 9.01 0 75.67
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 2 20.5 17.35 50 88
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 4 9.51 0 72
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 15 14.36 0 96
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし 2 2 6.45 0 88.5
130090xx97x0xx 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし 1 11 10.38 0 103
血液透析科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 43.67 10.39 33.33 69.67
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 4 7.98 0 62
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 1 12 13.14 0 89
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 22.5 9.21 10 81.10
060020xx99x3xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり 7 12 6.13 0 80.86
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 7 17.29 2.65 0 74.29
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 7 11.43 7.74 0 78.14
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり 5 7.4 4.72 0 67.80
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 1 0 2 1 10 0 1 7
大腸癌 0 1 6 1 1 1 7
乳癌
肺癌 7 36 133 170 67 15 1 7
肝癌 0 0 0 1 0 0 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 7 16 57.43
中等症 3 72.33 84.67
重症 22 13.73 81.77
超重症 1 15 88
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内
その他
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 1 2 7 0 66
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 12 14.83 35.42 8.33 81.5
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 70 52 0 79
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 1 1 8 0 67
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 1 14 2 0 66
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 30 3.6 4.67 0 73.87
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) 7 2 24.57 14.29 80.43
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 6 1.33 36.67 0 93.5
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 3 2 15.67 0 78
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 2 7 18.5 0 71.5
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる 1 0.1
180010 敗血症 同一
異なる 1 0.1
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一
異なる 1 0.1
更新履歴
令和4年10月04日
令和3年度版掲載