令和4年度 社会医療法人恵和会 帯広中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 8 10 7 5 43 249 387 221 73
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040050xx99x0xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 1 63.00 13.72 0.00 73.00
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア1 1 116.00 14.40 0.00 93.00
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 1 186.00 36.54 0.00 83.00
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 1 64.00 0.00 93.00
07034xxx99xx0x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術なし 副傷病なし 1 26.00 14.43 100.00 93.00
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 72 3.67 9.10 0.00 67.50
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 3.74 0.00% 73.00
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 24 22.67 18.47 4.17% 76.38
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-8あり 副傷病なし 23 2.70 9.06 0.00% 71.65
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 21.13 13.13 0.00% 80.73
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
06007xxx9904xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 29 2.41 7.99 0.00 68.31
06007xxx9908xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-8あり 23 4.00 5.93 0.00 78.09
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり 8 5.50 4.72 0.00 68.00
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 11.00 9.23 0.00 73.20
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 3 9.00 7.96 0.00 79.00
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 2 44.50 19.41 50.00 93.50
040030xx99xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 手術なし 1 11.00 5.86 0.00 89.00
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア2 1 30.00 15.90 0.00 77.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 42.00 6.25 0.00 92.00
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 82.00 13.42 0.00 73.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 2 1 1
大腸癌 8 3 1
乳癌
肺癌 14 6 186 168 61 30 1
肝癌 3 2
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 34.75 66.75
中等症 32 27.72 81.66
重症 3 24.67 90.33
超重症 1 3.00 82.00
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 1 3.00 84.00 0.00
その他 3 191.00 84.33 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 14 8.93 26.21 14.29 78.86
K331 鼻腔粘膜焼灼術 9 17.44 10.89 11.11 82.22
K0062 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) 1 2.00 8.00 0.00 75.00
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 5 3.20 8.20 0.00 72.40
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 5 3.40 7.60 0.00 70.20
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 3 1.00 7.00 0.00 79.00
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) 3 0.67 8.33 0.00 75.33
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 2 1.00 10.00 0.00 67.50
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 1 0.11
異なる
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.11
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 1 0.11
異なる
更新履歴
令和5年9月19日
令和4年度版掲載